相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 建材,電子,冶金,航天,汽車 |
產品介紹:
采用8寸觸摸屏和高速ARM處理器,顯示直觀,人機互動友好,操作簡便;運算速度快,數據庫廣量存儲,數據自動修正,并提供數據折線報表。
不論工件大小,所處位置,試樣離壓頭遠近,工作臺可自動升降,自動加載,自動測量工件的洛氏硬度;
電子閉環(huán)控制施加試驗力,*實現了試驗力加荷、保荷、卸荷的自動化運行;
帶有溫度測量功能,數字化測溫電路,長期工作,穩(wěn)定可靠;
可設置硬度值的最大值和最小值,當測試值超過設定范圍時,發(fā)出報警音;
具有軟件硬度值修正功能,可以在一定范圍內直接對硬度值進行修正;
具有數據庫功能,對試驗數據自動進行分組保存,每組可保存10個數據,可以保存2000個以上數據;
可自動進行全硬度標尺的單位轉換;
配置無線藍牙打印機,并可通過RS232、USB(可選裝)端口輸出數據;
精度符合GB/T230.2-2018、ISO6508-2和美國ASTM E18標準。
型號 | KHRS-150T |
測量標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共30種標尺的硬度 |
測量范圍 | 20-95HRA,10-100HRBW,20-70HRC; 70-94HR15N,67-93HR15TW; 42-86HR30N,29-82HR30TW; 20-77HR45N,10-72HR45TW 70-100HREW,50-115HRLW; 50-115HRMW,50-115HRRW; |
初試驗力 | 3kgf(2.924N)、10kgf(98.07N) |
總試驗力 | 60、100、150kgf(588.4、980.7、1471N) 15、30、45kgf(147.1、294.2、441.3N) |
升降系統(tǒng)控制 | 自動 |
試件允許最大高度 | 280mm |
壓頭中心到機壁距離 | 200mm |
硬度分辨率 | 0.1HR |
保荷時間 | 0-99s可調 |
數據輸出 | 藍牙打印機,RS232接口,USB接口 |
電源 | AC 220V,50Hz |
外形尺寸 | 680*300*900mm |
重量 | 95kg |
執(zhí)行標準 | GB/T230.2, JJS Z2245, EN-ISO6508, ASTME-18 |
附件標準配置
大平工作臺 | 1個 | 小平工作臺 | 1個 |
V型工作臺 | 1個 | 金剛石圓錐壓頭 | 1個 |
φ1.588鋼球壓頭 | 1個 | 標準洛氏硬度塊 | 5塊 |
藍牙打印機 | 1個 | 標準表面洛氏硬度塊 | 4塊 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃