簡要描述:KT-C多功能便攜式硬度測量儀(捷克諾頓)是一款小巧的便攜式硬度檢測設備,用戶可根據(jù)各自需求選配不同類型的傳感器,專門用于測量各種鋼材(低合金鋼、高合金鋼、不銹鋼)、鑄鐵和有色金屬的硬度和抗拉強度σ。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,建材 |
KT-C多功能便攜式硬度測量儀(捷克諾頓)
產(chǎn)品用途:
該儀器是一款小巧的便攜式硬度檢測設備,用戶可根據(jù)各自需求選配不同類型的傳感器,專門用于測量各種鋼材(低合金鋼、高合金鋼、不銹鋼)、鑄鐵和有色金屬的硬度和抗拉強度σ。
根據(jù)其工作原理,該設備具備以下三種硬度測量方法:
1、符合ASTM A956標準(ISO 16859-1)的動態(tài)硬度測量方法(里氏法);
2、符合ASTM A1038、DIN 50159標準的超聲波接觸阻抗(UCI)方法;
3、符合DIN 50158(鋼)、ASTM B724(有色金屬)標準的便攜式洛氏(PR)方法。
優(yōu)勢特點:
1、同時適用于三種硬度測量方法的多功能便攜式硬度計;
2、可選配多種可更換的探頭,用于檢測各種形狀和尺寸的零件;
3、采用多種測量方法進行比較,提高了測量結果的可靠性;
4、將測量結果換算成符合ASTM E140和ISO 18265的標準硬度標尺;
5、實驗室和生產(chǎn)現(xiàn)場條件下均可靈活應用;
6、功能和設置范圍廣泛:硬度測量上、下限值設定,測量結果的統(tǒng)計處理,測量結果的記錄和存儲在設備的存儲器中,數(shù)據(jù)傳輸至計算機;
7、2.4英寸TFT彩色液晶屏,內置可充電鋰電池;
8、符合人體工程學的防震設計,邊角帶有橡膠保護,耐磨玻璃屏幕;
9、寬泛的工作溫度范圍。
KT-C多功能便攜式硬度測量儀(捷克諾頓)
主要技術參數(shù):
*測量精度通過硬度標準塊確定,在至少10次測量中取平均值。
交付組件:
帶探頭的儀器主機(探頭數(shù)量和型號由客戶選擇)、充電器、mini-USB—USB A型數(shù)據(jù)線纜(用于連接計算機)、軟件光盤(用于傳輸數(shù)據(jù)至計算機并處理測量結果)、使用說明書(中英文各一份)、防震儀器箱。
材料、硬度標尺、測量范圍:
材料 | 標尺 | 硬度測量范圍 | |||||
里氏 | 超聲波 | 便攜式 洛氏 | |||||
D、DC | DL | G | C | U-10N U-50N U-100N | SPR | ||
鋼、低合金鋼、鑄鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
工具鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
不銹鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
HRC | 20-62 | ||||||
灰鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 90-664 | 92-326 | |||||
球墨鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 95-686 | 127-364 | |||||
鋁合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
黃銅(銅鋅合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 14-195 | ||||||
青銅(銅鋁/銅錫合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | |||
HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
鍛銅合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 45-315 | 75-450 | |||||
HV | 75-1000 |
可選配的動態(tài)(里氏)探頭
適用范圍及主要技術參數(shù):
D型探頭:
C型探頭:
DL型探頭:
G型探頭:
可選配的超聲波(UCI)探頭
適用范圍及主要技術參數(shù):
探頭型號 | U-10N | U-50N | U-100N |
適用范圍 | 適用于測量對壓痕尺寸要求較小的工件,具有表面硬化層和電鍍層的零部件。 | 通用標準探頭,適用于大多數(shù)場合的硬度測量任務。 | 適用于測量表面粗糙度較高的工件,或者是未經(jīng)處理的粗糙表面。 |
測試載荷 | 100N(10kg) | ||
被測試樣最小厚度 | 2mm | ||
最大表面粗糙度Ra,μm | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
探頭外形尺寸 | Φ26×140mm(Φ36×140mm 含支撐環(huán)) | ||
特點 | 其產(chǎn)生的壓痕深度和直徑明顯小于U-50N探頭。 | 具有壓痕尺寸和探頭工作舒適性之間的最佳比例。 | 受到被測工件表面粗糙度和其它表面參數(shù)的影響最小。 |
可選配的便攜式洛氏(SPR)探頭
適用范圍:便攜式洛氏方法的應用范圍相當廣泛。由于該方法可以被認為是wan全靜態(tài)的,它沒有里氏和超聲波方法相關的限制。SPR探頭適用于小、輕、薄、薄壁或管狀物體的硬度測試,也適用于大型機械零部件的硬度測試。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃